10月28日,昨日,光大保德信基金管理有限公司披露旗下90只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
|---|---|---|
| 009487 | 光大保德信瑞和混合C | -13.00 |
| 009486 | 光大保德信瑞和混合A | -12.83 |
| 360007 | 光大保德信優(yōu)勢(shì)配置混合 | -10.51 |
| 008234 | 光大保德信消費(fèi)主題股票 | -9.98 |
| 360016 | 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 | -9.45 |
| 360005 | 光大保德信紅利混合 | -9.31 |
| 002472 | 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)靈活配置混合A | -7.92 |
| 001047 | 光大保德信國(guó)企改革 | -6.95 |
| 360006 | 光大保德信新增長(zhǎng)混合 | -6.70 |
| 360012 | 光大保德信中小盤(pán)混合 | -6.49 |
| 011104 | 光大保德信智能汽車主題股票 | -6.17 |
| 001463 | 光大保德信一帶一路戰(zhàn)略主題混合 | -5.61 |
| 360001 | 光大保德信量化股票 | -5.22 |
| 008313 | 光大保德信研究精選混合 | -4.65 |
| 360010 | 光大保德信均衡精選混合 | -4.31 |
| 000589 | 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合 | -3.83 |
| 002772 | 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合 | -3.65 |
| 002774 | 光大保德信銘鑫混合C | -3.64 |
| 002773 | 光大保德信銘鑫混合A | -3.50 |
| 007854 | 光大保德信景氣先鋒混合 | -2.44 |
| 003069 | 光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票A | -2.42 |
| 003070 | 光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票C | -2.40 |
| 005027 | 光大保德信優(yōu)選一年混合 | -2.39 |
| 003704 | 光大保德信事件驅(qū)動(dòng)混合 | -1.19 |
| 003106 | 光大保德信永鑫混合C | -0.68 |
| 003105 | 光大保德信永鑫混合A | -0.64 |
| 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | -0.45 |
| 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | -0.37 |
| 001969 | 光大尊盈半年C | -0.35 |
| 004457 | 光大保德信智選18個(gè)月混合 | -0.26 |
| 001903 | 光大保德信欣鑫靈活配置混合A | -0.25 |
| 001904 | 光大保德信欣鑫靈活配置混合C | -0.24 |
| 003198 | 光大保德信安誠(chéng)債券C | -0.09 |
| 003110 | 光大保德信安和債券C | -0.08 |
| 003197 | 光大保德信安誠(chéng)債券A | -0.04 |
| 003109 | 光大保德信安和債券A | 0.00 |
| 000490 | 光大保德信歲末紅利純債債券C | 0.06 |
| 011232 | 光大保德信錦弘混合C | 0.06 |
| 000489 | 光大保德信歲末紅利純債債券A | 0.17 |
| 360011 | 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選混合 | 0.17 |
| 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 0.21 |
| 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 0.21 |
| 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 0.23 |
| 011231 | 光大保德信錦弘混合A | 0.30 |
| 005993 | 光大保德信超短債債券C | 0.33 |
| 005444 | 光大保德信多策略精選18個(gè)月定開(kāi)混合 | 0.36 |
| 005992 | 光大保德信超短債債券A | 0.39 |
| 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 0.40 |
| 000210 | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A | 0.42 |
| 005657 | 光大保德信安澤債券C | 0.47 |
| 000211 | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B | 0.49 |
| 360003 | 光大保德信貨幣A | 0.51 |
| 001973 | 光大保德信耀錢(qián)包貨幣A | 0.51 |
| 009251 | 光大保德信貨幣B | 0.57 |
| 003481 | 光大保德信耀錢(qián)包貨幣B | 0.57 |
| 005656 | 光大保德信安澤債券A | 0.57 |
| 360019 | 光大保德信添天盈五年定期開(kāi)放債 | 0.70 |
| 001740 | 光大保德信中國(guó)制造混合 | 0.71 |
| 001968 | 光大尊盈半年A | 0.72 |
| 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 0.74 |
| 006565 | 光大保德信尊泰三年債券 | 0.75 |
| 003196 | 光大永利純債C | 0.76 |
| 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 0.76 |
| 003195 | 光大永利純債A | 0.84 |
| 010601 | 光大保德信安瑞一年持有期債券C | 0.86 |
| 003116 | 光大保德信誠(chéng)鑫混合C | 0.89 |
| 010600 | 光大保德信安瑞一年持有期債券A | 0.96 |
| 002523 | 光大保德信恒利純債債券 | 1.01 |
| 003115 | 光大保德信誠(chéng)鑫混合A | 1.02 |
| 009452 | 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起式 | 1.03 |
| 009761 | 光大保德信尊合87個(gè)月債券 | 1.04 |
| 010497 | 光大保德信中債1-5年政策性金融債A | 1.09 |
| 005426 | 光大保德信尊豐純債定期開(kāi)放債券發(fā)起式 | 1.12 |
| 003066 | 光大保德信尊富18個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 1.69 |
| 012028 | 光大保德信安陽(yáng)一年持有期混合C | 1.75 |
| 003065 | 光大保德信尊富18個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 1.80 |
| 012027 | 光大保德信安陽(yáng)一年持有期混合A | 1.86 |
| 002406 | 光大保德信中高等級(jí)債券C | 1.90 |
| 002405 | 光大保德信中高等級(jí)債券A | 2.00 |
| 360009 | 光大保德信增利收益?zhèn)疌 | 2.43 |
| 360008 | 光大保德信增利收益?zhèn)疉 | 2.55 |
| 003108 | 光大保德信安祺債券C | 3.61 |
| 003107 | 光大保德信安祺債券A | 3.66 |
| 007499 | 光大保德信風(fēng)格輪動(dòng)混合C | 3.92 |
| 002305 | 光大保德信風(fēng)格輪動(dòng)混合A | 4.12 |
| 005580 | 光大保德信晟利債券C | 5.69 |
| 005579 | 光大保德信晟利債券A | 5.81 |
| 010676 | 光大保德信新機(jī)遇混合 | 9.92 |
| 360014 | 光大保德信信用添益?zhèn)疌 | 11.14 |
| 360013 | 光大保德信信用添益?zhèn)疉 | 11.31 |
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,光大保德信基金管理有限公司(下稱:光大保德信基金)成立于2004年4月22日,報(bào)告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有55只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正,35只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為負(fù)。
2021年三季度,光大保德信基金旗下最慘基金虧損13%
具體來(lái)看,報(bào)告期內(nèi)凈值增長(zhǎng)率最小的基金產(chǎn)品為光大保德信瑞和混合C,為-13.00%,現(xiàn)任基金經(jīng)理王明旭。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,光大保德信瑞和混合基金前十大重倉(cāng)股分別是龍?bào)纯萍肌⒎荚垂煞荨⑾然菁夹g(shù)、江蘇國(guó)泰、英搏爾、華能國(guó)際、天賜材料、杉杉股份、鼎勝新材、天齊鋰業(yè)。相比基金今年中報(bào)披露的前十重倉(cāng)股,目前基金十大重倉(cāng)股已全部變更為新的個(gè)股。
相關(guān)資料顯示,光大保德信瑞和混合基金,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×30%。
此外,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,現(xiàn)任基金經(jīng)理王明旭基金經(jīng)理年限僅為0.23年,2016年7月至2018年5月在陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司任職研究員;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,現(xiàn)任權(quán)益管理總部股票研究團(tuán)隊(duì)研究員。2021年8月7日起擔(dān)任光大保德信瑞和混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
在光大保德信瑞和混合最新的三季報(bào)中,基金經(jīng)理表示,2021年三季度,A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)分化,周期、電力、新能源、軍工等板塊漲幅居前,而消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊表現(xiàn)較差。 而該基金的投資策略是從中觀的產(chǎn)業(yè)視角出發(fā),堅(jiān)持“景氣度優(yōu)先、兼顧估值”,選股方面重視新技術(shù)滲透率提升和產(chǎn)能周期錯(cuò)配兩個(gè)彈性方向。具體而言,報(bào)告期內(nèi)基金聚焦于以新能源、軍工、汽車等行業(yè)為核心的泛制造業(yè)領(lǐng)域。 目前碳中和日益成為中美歐等主要經(jīng)濟(jì)體的共識(shí),政策催化不斷,新能源汽車和新能源發(fā)電都還有廣闊的成長(zhǎng)空間。新能源汽車維持高景氣度,產(chǎn)銷量高速增長(zhǎng);光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷上漲,產(chǎn)業(yè)內(nèi)陷入博弈,這本質(zhì)上是因?yàn)椴糠汁h(huán)節(jié)供給不足,光伏潛在需求巨大,明年將迎來(lái)高增長(zhǎng);風(fēng)電也在大型化降本的推動(dòng)下進(jìn)入新一輪成長(zhǎng)周期。總的來(lái)說(shuō),新能源板塊的行情并未走完,道路是曲折的,但前途是光明的。但報(bào)告期內(nèi),光大保德信瑞和混合A份額凈值增長(zhǎng)率為-12.83%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-4.22%;光大保德信瑞和混合C份額凈值增長(zhǎng)率為-13.00%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-4.22%。并且報(bào)告期內(nèi)基金還出現(xiàn)了連續(xù)二十個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元的情況,該情況自2021年4月26日起出現(xiàn)。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,光大保德信瑞和混合A/C最新規(guī)模為0.06億元、0.08億元。






