(資料圖)
2022年10月25日,中銀樂享債券發(fā)行,基金全稱為中銀樂享債券型證券投資基金,交易代碼為016965,計劃募集期為2022年10月25日—2023年1月20日。
該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金屬于債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為李憲。
李憲,現(xiàn)管理7只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
| 交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015869 | 中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式 | 2022-06-28 | 119 | 1.32% | 4.10%(未滿一年) | 2869/3053 |
| 005610 | 中銀泰享定期開放債券 | 2022-05-27 | 151 | 1.25% | 3.05%(未滿一年) | 2820/2938 |
| 015120 | 中銀沃享一年定期開放債券發(fā)起式 | 2022-05-09 | 169 | 1.72% | 3.76%(未滿一年) | 2722/2871 |
| 013653 | 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 2021-11-26 | 333 | 3.25% | 3.57%(未滿一年) | 258/281 |
| 005072 | 中銀豐進定期開放債券 | 2021-01-28 | 635 | 5.60% | 3.18% | 1436/1540 |
| 007335 | 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 2021-01-28 | 635 | 5.56% | 3.16% | 179/187 |
| 009924 | 中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù) | 2021-01-28 | 635 | 7.09% | 4.02% | 158/187 |
頭圖來源:圖蟲
風(fēng)險提示:資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎!
關(guān)鍵詞: 中銀樂享債券中銀基金新基金發(fā)行公募基金











